| Sotkamo kyrkas torn, spånläggning och tjärstrykning | 2020 |
| Gamla kyrkan i Kempele, förnyande av spåntaket samt tjärstrykning | 2020 |
| Lilla kyrkan i Borgå, sakristians tak, förnyande av spåntak | 2020 |
| Bjärnå kyrkans norra sida, tjärstrykning | 2020 |
| Kökar och Sottunga kyrkor, tjärstrykning | 2020 |
| Fölisöns frilufsområde, tjärningsarbeten | 2020 |
| Kangasniemi klockstapel, tjärstrykning | 2020 |
| Himango och Rautio, tjärstrykning av kyrktak | 2020 |
| Simo kyrkas spåntak, tjärstrykning | 2020 |
| Munsala kyrkas spåntak, tjärstrykning | 2020 |
| Merimasku kyrka, reparationsarbeten på området | 2020 |
| Kuortanes kyrkas klockstapel, förnyande av kyrkspiran | 2020 |
| Alavus kyrka, reparation av klockstapelns övre del | 2020 |
| Spåntillverkning för södra Råda kyrka | 2020 |
| Spåntillverkning för Roslagskulla kyrkas torn | 2020 |
| Spåntillverkning för Härja kyrkas torn | 2020 |
| Spåntillverkning för Mynämäki kyrka, 2020- | 2020 |
| Spåntillverkning för Bosebo kyrka | 2020 |
| Nådendal kyrka, tjärstrykning | 2019 |
| Ingå kyrka, tjärstrykning | 2019 |
| Tusby kyrka, tjärstrykning | 2019 |
| Sankt Olofs kyrka, Tyrvis – Sastamala, tervaus | 2019 |
| Petäjävesi gamla kyrka, tjärstrykning | 2019 |
| Pedersöre kyrka, tjärstrykning | 2019 |
| Larsmo kyrka, tjärstrykning | 2019 |
| Bjärnå kyrka, tjärstrykning | 2019 |
| Näshult kyrka, Sverige, tjärstrykning | 2019 |
| Västerås pastorat, Sverige, tjärstrykning flera byggnader | 2019 |
| Kvikkjokk kyrka och klockstapel, Sverige, tjärstrykning | 2019 |
| Seskarö kyrka, Sverige, tjärstrykning | 2019 |
| Karl Gustafs kyrka i Karungi, Sverige, tjärstrykning | 2019 |
| Lappträsk kyrka, tjärstrykning | 2019 |
| Nordmalings kyrka, Sverige, omläggning av norra sidans spåntak | 2019 |
| Fredrika gravkapell, Sverige, omläggning av spåntak | 2019 |
| Hvitträsk museum, tjärstrykning | 2019 |
| Nagu klockstapel, nyläggning av spåntak | 2018 |
| Norrfors Kyrktorn, Sverige, delvis nyläggning av spåntak | 2018 |
| Karungi Kyrka, Sverige, nyläggning av hela spåntaket | 2018 |
| Pomarkun vanha kirkko, förnyande av spåntak | 2017 |
| Sund kyrka, tjärstrykning | 2017 |
| Vårdö kyrka, tjärstrykning | 2017 |
| Nousiainen kirkko, tervaus | 2017 |
| Tenala kyrka, tjärstrykning | 2017 |
| Pojo kyrka, tjärstrykning | 2017 |
| Sauvon kellotapuli, tervaus | 2017 |
| Nummijärven kirkko, tervaus | 2017 |
| Kumlinge kyrka, tjärstrykning | 2017 |
| Lohtajan kirkko, tervaus | 2017 |
| Rymättylän kirkko, tervaus | 2017 |
| Isokyörn kirkko, tervaus | 2017 |
| Messukylän vanha kirkko, Tampere, tervaus | 2017 |
| Teiskon kirkko, tervaus | 2017 |
| Ornässtugan, Sverige, leverans av kärnfuruspån | 2016 |
| Hvitträsk, Senaatti-kiinteistöt, tervaus | 2016 |
| Rymättylän kirkko, läggning och reparation av spåntak | 2016 |
| Kihniö kyrka, nyläggning av spåntak på södra sidan och tornet | 2016 |
| Isokyrö kirkko, reparation och tjärning av spåntaket | 2016 |
| Temmes kyrka, tjärstrykning | 2016 |
| Karis kyrka, tjärstrykning | 2016 |
| Snappertuna kyrka, tjärstrykning | 2016 |
| Svartå kyrka, tjärstrykning | 2016 |
| Edefors kyrka, Sverige, tjärstrykning | 2016 |
| Finström kyrka, nyläggning av spåntak på södra sidan | 2016 |
| Taivassalo kyrka, nyläggning av södra sidans spåntak | 2016 |
| Kangasniemi klockstapel, tjärstrykning | 2015 |
| Bygdeå kyrka, Sverige, tjärstrykning | 2015 |
| Rundvik kyrka, Sverige, tjärstrykning | 2015 |
| Oulais kyrka, tjärstrykning | 2015 |
| Saltvik kyrka, Åland | 2015 |
| Jokkis kyrka, tjärstrykning | 2015 |
| Tammelan kirkko, tervaus | 2015 |
| Kaustby kyrka, montering av spåntak samt tjärstrykning | 2014 |
| Åkers kyrka, Strängnäs, Sverige, montering av spåntak samt tjärstrykning | 2014 |
| Lycksele kyrkas spåntak, Sverige, delvis nyläggning | 2013 |
| Tenala kyrka, förnyande av södra takets spåntak | 2012 |
| Horla och Siene klockstaplar i Vårgårda Pastorat, Sverige, nyläggning av spåntak | 2012 |
| Hovdestalunds klockstapel i Västerås, Sverige, nyläggning av spåntak | 2012 |
| Vindala kyrka, delvis förnyande av spåntak | 2011 |
| Torneå kyrka, förnyande av västra tornets spåntak | 2010 |
| Risbäck kyrka, Sverige, delvis förnyande av spåntak | 2010 |
| Dikanäs kyrka, Sverige, nytt spåntak | 2010 |
| Kökars kyrka, förnyande av södra sidans spåntak | 2009 |
| Näshults kyrka, Sverige, delvis förnyande av spåntaket | 2009 |
| Torneå kyrka, nytt spåntak | 2009 |
| Hakarps kyrka, Sverige, nyläggning av spåntak | 2009 |
| Betlehemkyrkans tegeltak renoveras, Grankulla | 2008 |
| Lappfjärds kyrkas tegeltak 2500 m2 | 2008 |
| Sund kyrka, delvis förnyande av spåntak | 2008 |
| Ulrika Eleonora kyrka, förnyande av södra sidans spåntak | 2008 |
| Sottunga kyrka, nyläggning av spåntak | 2008 |
| Munsala kyrka, renovering av spåntak | 2007 |
| Barnarp kyrka, Sverige, nyläggning av spåntak | 2007 |
| Sagu kyrkans klockstapel, nyläggning av spåntak | 2006 |
| Esse kyrka, nyläggning av klockstapelns spåntak | 2006 |
| Nousiainen kyrka, nyläggning av norra sidans spåntak | 2005 |
| Eräjärvi kyrka, nyläggning av spåntak | 2005 |
| Orivesi klockstapels spåntak, delvis nyläggning | 2004 |
| Petalax kyrka, nyläggning av spåntak | 2004 |
| Larsmo kyrka, reparation och tjärning av spåntak | 2004 |
| Munsala kyrka, nyläggning av spåntak | 2003 |
| Piippola kyrkas spåntak, nyläggning av spåntak | 2003 |
| Svartå kyrka, delvis förnyande av spåntak | 2003 |
| Karis klockstapel, delvis förnyande av spåntak | 2003 |
| Vårdö kyrka, nyläggning av spåntak | 2003 |
| Jomala kyrkas spåntak, delvis nyläggning | 2001 |
| Pedersöre Kyrkas klockstapel, delvis förnyande av spåntaket | 2000 |
| Grundrenovering av Vårdö kyrkas torn | 1999 |
| Purmo kyrkas klockstapel, delvis nyläggning av spåntak | 1998 |
| Replot klockstapels spåntak, delvis nyläggning | 1998 |
| Närpes kyrkas klockstapel, nyläggning av spåntak | 1997 |
| Solf kyrka, delvis nyläggning av spåntak | 1997 |
| Alajärvi kyrka, nyläggning av spåntak | 1997 |
| Vörå kyrka och klockstapel, nyläggning av spåntak | 1993-1994 |
Dessutom har Nykarleby Bygg- & Spåntak fungerat som huvudentreprenör vid ett tjugotal renoveringar av kyrkointeriörer- och exteriörer under åren 1988-2007.
